Sport in Zahlen

von Redaktion

Bundesliga: Hauptrunde, 7. Spieltag: FC Bayern – Frankfurt 72:60 (19:17, 10:15, 27:14, 16:14). – Punkte München: Cunningham 23, Djedovic 10, Macvan 10, Booker 9, Jovic 8, Hobbs 5, Barthel 3, Gavel 2, Lucic 2; Frankfurt: Scrubb 16, Wohlfarth-Bottermann 12, Bonga 9, Robertson 9, Webster 9, Morrison 5. – Zuschauer: 5831.

Ulm – Bremerhaven 85:77, Würzburg – Oldenburg 84:86, Mitteldeutscher BC – Göttingen 84:89, Jena – Ludwigsburg 64:78, Bamberg – Berlin 75:77, Bayreuth – Gießen 96:75, Tübingen – Bonn 75:84.

Tabelle

1. ALBA Berlin 674:551 14:2

2. FC Bayern 604:479 12:2

3. Riesen Ludwigsburg 501:427 10:2

4. Baskets Oldenburg 608:579 10:4

5. Skyliners Frankfurt 538:533 10:4

6. medi Bayreuth 581:548  10:4

7. s.Oliver Würzburg 554:520 10:4

8. Baskets Bonn 478:476 8:4

9. Brose Bamberg 482:465 6:6

10. Mitteldeutscher BC 604:608 6:8

11. Gießen 46ers 565:618 6:8

12. Löwen Braunschweig 418:478 4:8

13. ratiopharm Ulm 560:570 4:10

14. BG Göttingen 546:580 4:10

15. Science City Jena 522:568 4:10

16. Rockets Erfurt 437:513 2:10

17. Eisbären Bremerhaven 508:576 2:12

18. Tigers Tübingen 554:645 0:14

Bundesliga, Frauen: 7.Spieltag: Chemnitz – Heidelberg 78:71, Marburg – Halle 69:72, Saarlouis – Bad Aibling 67:74, Donau-Ries – Wasserburg 66:56, Hannover – Göttingen 68:44, Keltern – Herne 78:67.

Tabelle

1. BG Donau-Ries 7 559:481 12

2. TSV Wasserburg 7 541:449 12

3. RS Keltern 7 581:468 12

4. TK Hannover 6 426:385 8

5. BC Marburg 7 534:485 8

6. TuS Bad Aibling 7 486:500 8

7. Herner TC 7 493:488 8

8. ChemCats Chemnitz 6 386:457 4

9. SV Halle 7 484:546 4

10. BG Göttingen 7 383:520 2

11. TV Saarlouis 7 485:524 2

12. USC Heidelberg 7 489:544 2

DEL: Hauptrunde: 17. Spieltag: Ingolstadt – EHC München 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). – Tore: 0:1 Aucoin (17:44), 0:2 Mauer (26:44), 1:2 Mauldin (34:19), 1:3 Macek (36:49), 2:3 Braun (45:18), 2:4 Macek (58:03), 2:5 Jaffray (58:38). – Zuschauer: 3764. – Strafminuten: 4 plus Disziplinar (Wagner) – 8.

Berlin – Straubing 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), Mannheim – Schwenningen 4:3 n.P. (1:1, 2:1, 0:1), Bremerhaven – Krefeld 6:3 (1:3, 3:0, 2:0), Wolfsburg – Düsseldorf 3:0 (2:0, 1:0, 0:0), Iserlohn – Augsburg 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), Nürnberg – Köln 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

18. Spieltag: München – Iserlohn 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). – Tore: 0:1 Jaspers (4.), 0:2 Brown (19.), 1:2 Aucoin (31.). – Zuschauer: 4830. – Strafminuten: 2 – 8.

Schwenningen – Nürnberg 2:4 (0:1, 0:1, 2:2), Krefeld – Wolfsburg 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Köln – Mannheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), Straubing – Ingolstadt 2:1 n.P. (0:1,0:0,1:0).

Krefeld – s Wolfsburg 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Köln – Mannheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), Straubing – Ingolstadt 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) n.P., Düsseldorf – Bremerhaven 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), Augsburg – Berlin 7:4 (2:1, 4:3, 1:0).

Tabelle

1. Nürnberg 17 52:36 38

2. München 18 65:49 37

3. Berlin 18 58:46 36

4. Mannheim 18 52:54 30

5. Wolfsburg 18 53:47 29

6. ERC Ingolstadt 18 47:44 27

7. Köln 18 59:53 25

8. Augsburg 17 54:55 24

9. Schwenningen 18   44:46 24

10. Bremerhaven 18 48:53 24

11. Iserlohn 18 43:57 23

12. Düsseldorf 18 48:53 22

13. Krefeld 18 51:63 19

14. Straubing 18 47:65 17

DEL2: Hauptrunde: 13. Spieltag: Frankfurt – Heilbronn 8:5 (0:0, 3:4, 5:1), Kassel – Ravensburg 5:3 (0:1, 1:1, 4:1), Kaufbeuren – Tölz 5:2 (2:0, 1:0, 2:2), Freiburg – Dresden 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), Riessersee – Bietigheim 3:4 n.V. (0:2, 1:1, 2:0), Crimmitschau – Bayreuth 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).

14. Spieltag: Dresden – Frankfurt 5:1 (2:1, 3:0, 0:0), Lausitz – Kassel 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) n.V., Bietigheim – Bad Nauheim 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), Tölz – Riessersee 7:3 (2:2, 3:1, 2:0), Heilbronn – Freiburg 2:5 (0:1, 2:4, 0:0), Ravensburg – Crimmitschau 1:2 (1:0, 0:1, 0:1), Bayreuth – Kaufbeuren 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tabelle

1. Bietigheim 15 59:41 35

2. Frankfurt 14 65:42 31

3. Dresden 14 47:34 28

4. SC Riessersee 14 56:45 28

5. Kassel Huskies 14   51:43 26

6. Crimmitschau 14 42:46 25

7. EC Bad Nauheim 13 34:33 19

8. ESV Kaufbeuren 12 34:32  18

9. EHC Bayreuth 14 36:43 17

10. Ravensburg 13 40:46 14

11. Lausitz 13 32:47 14

12. Freiburg 15  38:50 13

13. Tölz 14 45:59 11

14. Heilbronn 13  41:59 9

Oberliga Süd: Hauptrunde, 9. Spieltag: Lindau – Sonthofen 3:4 n.V. (1:1, 0:0, 2:2), Rosenheim – Miesbach 9:1 (2:0, 4:1, 3:0), Landshut – Waldkraiburg 5:2 (2:1, 2:1, 1:0), Peiting – Regensburg 3:6 (2:1, 1:3, 0:2), Selb – Memmingen 5:4 (3:1, 2:3, 0:0), Deggendorf – Weiden 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

10. Spieltag: Waldkraiburg – Landshut 1:4 (1:0, 0:1, 0:3), Sonthofen – S. Wölfe 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), Miesbach – Rosenheim 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), Regensburg – Peiting 4:7 (1:4, 2:1, 1:2), Weiden – Lindau 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), Memm.. – Deggendorf 5:6 n.V. (1:1, 1:2, 3:2).

Tabelle

1. Rosenheim 10 42:14 27

2. Deggendorf 10 44:29 23

3. Weiden 10 43:40 19

4. EV Regensburg 10 51:34 18

5. EC Peiting 10 43:31 18

6. EV Landshut 10 38:29 18

7. Selber Wölfe 10 36:31 18

8. Sonthofen 10 31:31 12

9. ECDC Memmingen 10 33:48 10

10. EV Lindau 10 37:45 8

11. EHC Waldkraiburg 10 21:51 6

12. TEV Miesbach 10 28:64 3

Skate Canada: Grand Prix in Regina/Sasketchewan: Herren: 1. Uno (Japan) 301,10 Punkte, 2. Brown (USA) 261,14, 3. Samarin (Russland) 250,06, 4. Han (Kanada) 245,70, 5. Hendrickx (Belgien) 237,31, 6. Brezina (Tschechien) 237,04…10. Fentz (Berlin) 201,60.

Stand Grand Prix (2/6): 1. Chen (USA) und Uno beide 15 Punkte, 3. Hanyu (Japan) und Brown beide 13, 5. Koljada (Russland) und Samarin beide 11.

Frauen: 1. Osmond (Kanada) 212,91, 2. Sotskowa (Russland) 192,52, 3. Wagner 183,84, 4. Hicks (beide USA) 182,57, 5. Honda 178,24, 6. Hongo (beide Japan) 176,34.

Stand (2/6): 1. Medwedewa (Russland) und Osmond beide 15, 3. Kostner (Italien) und Sotskowa beide 13, 5. Higuchi (Japan) und Wagner beide 11.

Paare: 1. Duhamel/Radford (Kanada) 222,22, 2. Savchenko/Massot (Oberstdorf) 215,66, 3. James/Cipres (Frankreich) 214,37, 4. Sabijako/Enbert (Russland) 192,70, 5. Peng Cheng/Jin Yang (China) 182,50, 6. Ilyushechkina/Moscovitch (Kanada) 176,35.

Eistanz: 1. Virtue/Moir 199,96, 2. Weaver/Poje (alle Kanada) 190,01, 3. Hubbell/Donohue 189,43, 4. Hawayek/Baker (alle USA) 165,20, 5. Loboda/Drozd (Russland) 155,72, 6. Smart/Diaz (Spanien) 154,81… 8. Lorenz/ Polizoakis (Oberstdorf) 146,08.

Stand (2/6): 1. Maia und Alex Shibutani (USA) und Virtue/Moir je 15, 3. Bobrowa/Solowjew (Russland) und Weaver/Poje 13, 5. Stepanowa/Bukin (Russland) und Hubbell/Donohue je 11.

Deutsche Meisterschaften: Inzell: 500 m: 1. Nico Ihle (Chemnitz) 35,32 Sekunden, 2. Dufter (Inzell) 35,50, 3. Marx (Erfurt) 36,25.

1000 m: 1. Dufter (Inzell) 1:09,19 Minuten, 2. Ihle (Chemnitz) 1:09,50, 3. Hirschbichler (Inzell) 1:10,30.

1500 m: 1. Beckert (Erfurt) 1:47,78, 2. Geisreiter (Inzell) 1:48,06, 3. Dufter (Inzell) 1:48,85.

5000 m: 1. Beckert 6:16,87, 2. Geisreiter 6:17,20, 3. Maly (Erfurt) 6:34,54.

10 000 m: 1. Patrick Beckert (Erfurt) 13:04,29 Minuten, 2. Geisreiter (Inzell) 13:07,00, 3. Maly (Erfurt) 13:41,21.

Massenstart: 1. Maly 8:58,32 Minuten, 2. Gras (beide Erfurt) 8:59,02, 3.Gawer (Berlin) 9:00,89.

Frauen: 500 m: 1. Dannhauer (Erfurt) 38,86, 2. Franzen (Grefrath) 40,37, 3. Scholz (Berlin) 40,93.

1000 m: 1. Dannhauer (Erfurt) 1:17,31 Minuten, 2. Uhrig (Berlin) 1:18,14, 3. Dufter (Inzell) 1:18,31.

1500 m: 1. Dufter (Inzell) 1:59,11, 2. Pechstein (Berlin) 1:59,57, 3. Uhrig (Berlin) 2:01,09.

3000 m: 1. Pechstein 4:08,56, 2. Dufter 4:10,71, 3. Beckert (Erfurt) 4:12,88.

5000 m: 1. Pechstein (Berlin) 7:01,17 Minuten, 2. Stephanie Beckert 7:09,55, 3. Jessica Beckert (beide Erfurt) 7:21,64.

Massenstart: 1. Pechstein 8:50,69 Minuten, 2. Uhrig (beide Berlin) 8:50,72, 3. Dufter (Inzell) 8:53,91.

Spanien: 10. Spieltag: Alaves – Valencia 1:2, Atlético Madrid – Villarreal 1:1, Bilbao – FC Barcelona 0:2, FC Sevilla – Leganes 2:1, Getafe – San Sebastián 2:1, Girona – Real Madrid 2:1.

Tabelle

1. FC Barcelona 10 28:3 28

2. FC Valencia 10 27:11 24

3. Real Madrid 10 19:9 20

4. Atlético Madrid 10 15:6 20

5. FC Sevilla 10 11:9 19

6. FC Villarreal 10 16:11 17

7. CD Leganes 10 9:5 17

8. Betis Sevilla 9 19:17 16

9. Real S. San Sebastián 10 21:20 14

10. FC Getafe 10 13:11 12

11. FC Girona 10 11:15 12

12. Celta Vigo 9 18:14 11

13. Athletic Bilbao 10 10:12 11

14. UD Levante 9 9:11 11

15. Espanyol Barcelona 9 8:12 10

16. Deportivo La Coruña 9 10:18 8

17. SD Eibar 9 3:20 7

18. UD Las Palmas 9 7:22 6

19. CD Alaves 10 4:16 3

20. FC Málaga 9 4:20 1

England: 10. Spieltag: Manchester United – Tottenham 1:0, Arsenal – Swansea 2:1, Crystal – West Ham 2:2, Liverpool – Huddersfield 3:0, Watford – Stoke 0:1, West Bromwich – Manchester City 2:3, Bournemouth – Chelsea 0:1, Brighton & Hove – Southampton 1:1, Leicester – Everton 2:0.

Tabelle

1. Manchester City 10 35:6 28

2. Manchester United 10 23:4 23

3. Tottenham Hotspur 10 19:7 20

4. FC Chelsea 10 18:10 19

5. FC Arsenal 10 19:13 19

6. FC Liverpool 10 17:16 16

7. FC Watford 10 15:18 15

8. Newcastle United 9 10:8 14

9. FC Southampton 10 9:10 13

10. FC Burnley 9 8:9 13

11. Leicester City 10 14:14 12

12. Brighton & Hove Albion 10 10:11 12

13. Huddersfield Town 10 7:13 12

14. Stoke City 10 11:20 11

15. West Bromwich Albion 10 9:13 10

16. West Ham United 10 10:19 9

17. Swansea City 10 7:12 8

18. FC Everton 10 7:20 8

19. AFC Bournemouth 10 6:14 7

20. Crystal Palace 10 4:21 4

Italien: 11. Spieltag: AC Mailand – Juventus Turin 0:2, AS Rom – Bologna 1:0, Benevento – Lazio Rom 1:5, Crotone Calcio – Florenz 2:1, Neapel – Sassuolo 3:1, Sampdoria Genua – Chievo Verona 4:1, Ferrara – CFC Genua 1:0, Udine – Bergamo 2:1, FC Turin – Cagliari

Tabelle

1. SSC Neapel 11 32:8 31

2. Lazio Rom 11 31:12 28

3. Juventus Turin 11 33:10 28

4. Inter Mailand 10 20:7 26

5. AS Rom 10 17:5 24

6. Sampdoria Genua 10 22:13 20

7. AC Florenz 11 19:13 16

8. AC Mailand 11 16:16 16

9. Atalanta Bergamo 11 18:15 15

10. Chievo Verona 11 14:19 15

11. FC Bologna 11 9:12 14

12. FC Turin 10 14:17 13

13. Udinese Calcio 11 18:22 12

14. Cagliari Calcio 10 8:18 9

15. Crotone Calcio 11 8:21 9

16. Sassuolo Calcio 11 6:19 8

17. AC Spal Ferrara 11 9:19 8

18. CFC Genua 11 10:17 6

19. Hellas Verona 10 6:22 6

20. Benevento Calcio 11 4:29 0

Frankreich: 11.Spieltag: Paris St. Germain – OGC Nizza 3:0, Girondins Bordeaux – AS Monaco 0:2, SM Caen – ES Troyes AC 1:0, FCO Dijon – FC Nantes 1:0, EA Guingamp – SC Amiens 1:1, Montpellier HSC – Stade Rennes 0:1, Racing Straßburg – SCO Angers 2:2, Olympique Lyon – FC Metz 2:0, FC Toulouse – AS St. Étienne 0:0, OSC Lille – Olympique Marseille. – Tabellenspitze: 1. Paris St. Germain 11 Spiele/29 Punkte, 2. AS Monaco 11/25, 3. Olympique Lyon 11/22, 4. FC Nantes 11/20, 5. Olympique Marseille 10/18.

Österreich: 13. Spieltag: Rapid Wien – Mödling 1:0, Salzburg – Altach 2:0, Mattersburg – St. Pölten 1:1, Linz – Austria Wien 2:2, Wolfsberg – Sturm Graz 0:2.

Tabelle

1. Sturm Graz 13 27:14 31

2. Red Bull Salzburg 13 26:10 28

3. Rapid Wien 13 23:16 25

4. Austria Wien 13 23:19 19

5. FC Admira Mödling 13 24:23 18

6. LASK Linz 13 16:16 17

7. SCR Altach 13 14:17 16

8. Wolfsberger AC 13 15:21 12

9. SV Mattersburg 13 14:25 8

10. SKN St. Pölten 13 9:30 3

U17-Weltmeisterschaft in Indien: Finale: England – Spanien 5:2 (1:2).

World Championships: Shanghai (9,75 Millionen Dollar, Par 72): 1. Rose (England) 274 Schläge (67+68+72+67), 2. Stenson (Schweden) 276 (68+69+69+70), Koepka (USA) 276 (64+68+73+71) und Johnson (USA) 276 (68+63+68+77).

Länderspiele in Magdeburg und Berlin: Samstag: Deutschland – Spanien 24:26. – Sonntag: Deutschland – Spanien 28:24.

Bundesliga: Hauptrunde: 10. Spieltag: Samstag: Mannheimer HC – Nürnberg 4:1, Köln – Düsseldorf 3:3, Uhlenhorster HC – Berlin 2:1, Mülheim – Crefelder HTC 5:1, Harvestehude – Club an der Alster 1:1, TSV Mannheim – Münchner SC 3:1.

11. Spieltag: : Köln – Crefelder HTC 3:1, Harvestehude – Berlin 1:2, Mannheimer HC – Münchner SC 3:0, Mülheim – Düsseldorf 3:1.

Tabelle

1. Rot-Weiß Köln 10 33:12 25

2. Mannheimer HC 11 31:21 23

3. Berliner HC 11 21:24 19

4. Uhlenhorst Mülheim 10 33:22 19

5. Harvestehuder THC 11 33:19 18

6. Club an der Alster 11 41:31 17

7. Uhlenhorster HC 11 26:31 13

8. Crefelder HTC 11 17:23 12

9. TSV Mannheim 10 25:29 11

10. Nürnberger HTC 11 24:30 11

11. Düsseldorfer HC 10 17:40 7

12. Münchner SC 11 14:33 5

Bundesliga Frauen: Hauptrunde: 10./11. Spieltag: Samstag: Köln – Düsseldorf 3:1, Uhlenhorster HC – Berlin 5:0, Mülheim – Raffelberg 1:1, Harvestehude – Club an der Alster 2:1, Mannheimer HC – Großflottbek 1:0, TSV Mannheim – Münchner SC 2:2.

Sonntag: Mannheimer HC – Münchner SC 3:3, Köln – Raffelberg 1:0, Mülheim – Düsseldorf 1:1, Harvestehude – Berlin 3:0, TSV Mannheim – Großflottbek 3:1, Uhlenhorster HC – Club an der Alster 2:1.

Tabelle

1. Mannheimer HC 11 24:12 25

2. Club an der Alster 10 31:10 24

3. Uhlenhorster HC 11 27:13 24

4. Harvestehuder THC 11 19:9 20

5. Düsseldorfer HC 10 17:9 20

6. Rot-Weiß Köln 11 21:22 15

7. Münchner SC 11 22:23 13

8. Berliner HC 10 13:23 12

9. Uhlenhorst Mülheim 9 16:19 8

10. Großflottbeker THGC 10 6:15 7

11. Club Raffelberg 11 10:32 6

12. TSV Mannheim 11 16:35 5

Rallye Großbritannien: 12. WM-Lauf in Wales, Endstand nach 21 Wertungsprüfungen: 1. Evans/Barritt (Großbritannien) Ford Fiesta WRC 2:57:00,6 Stunden, 2. Neuville/ Gilsoul (Belgien) Hyundai I20 WRC 37,3 Sekunden zurück, 3. Ogier/Ingrassia (Frankreich) Ford 45,2, .

Stand Fahrerwertung nach 12 von 13 Läufen: 1. Ogier 215 Punkte (damit Weltmeister), 2. Neuville 183, 3. Tänäk 169, 4. Latvala 136.

Großer Preis von Malaysia: 17. WM-Lauf in Sepang: Moto3-Klasse (18 Runden = 99,774 km): 1. Mir (Spanien) Honda 40:14,5 Minuten, 2. Martin (Spanien) Honda 0,7 Sekunden zurück, 3. Bastianini (Italien) Honda 0,7, 4. Loi (Belgien) Honda 6,8, 5. McPhee (Großbritannien) Honda 11,0, 6. Migno (Italien) KTM 11,0, 7. Fenati (Italien) Honda 11,2, 8. Canet (Spanien) Honda 11,6, 9. di Giannantonio (Italien) Honda 11,9, 10. Bendsneyder (Niederlande) 12,0… 16. Öttl (Ainring) KTM 23,3.

WM-Stand (17/18): 1. Mir 321 Punkte, 2. Fenati 235, 3. Canet 192, 4. Martin 171, 5. di Giannantonio 153, 6. Bastianini 130, 7. McPhee 123, 8. Migno 116, 9. Ramirez (Spanien) KTM 107, 10. Öttl 104.

Moto2-Klasse (19 Rd= 105,317 km): 1. Oliveira (Portugal) KTM 40:28,9, 2. Binder KTM (Südafrika) 2,3, 3. Morbidelli (Italien) Kalex 6,8, 4. Pasini (Italien) Kalex 21,7, 5. Bagnaia (Italien) Kalex 22,0, 6. Syahrin (Malaysia) Kalex 23,1, 7. Quartararo (Frankreich) Kalex 23,4, 8. Vierge (Spanien) Tech 3 24,9, 9. Isaac Vinales (Spanien) Kalex 25,0, 10. Nagashima (Japan) Kalex 27,1… 17. Schrötter (Vilgertshofen) 59,3; ausg.: Cortese (Berkheim).

WM-Stand (17/18): 1. 1. Morbidelli 288, 2. Lüthi (Schweiz) Kalex 243, 3. Oliveira 216, 4. Alex Marquez (Spanien) Kalex 190, 5. Bagnaia 150, 6. Pasini (Italien) Kalex 148, 7. Nakagami (Japan) Kalex 128, 8. Corsi (Italien) Speed Up 110, 9. Binder 109, 10. Vierge 96… 17. Schrötter 47, 18. Cortese 43.

MotoGP-Klasse (20 Runden = 110,86 km): 1. Dovizioso (Italien) Ducati 44:51,4, 2. Lorenzo (Spanien) Ducati 0,7, 3. Zarco (Frankreich) Yamaha 9,7, 4. Marc Marquez (Spanien) Honda 17,7, 5. Pedrosa (Spanien) Honda 29,1, 6. Petrucci (Italien) Ducati 30,3, 7. Rossi (Italien) Yamaha 30,7, 8. Miller (Australien) 35,2, 9. Maverick Vinales (Spanien) Yamaha 38,0, 10. Espargaro (Spanien) KTM 39,8; nicht gestartet: Folger (Mühldorf).

WM-Stand (17/18): 1. Marquez 282, 2. Dovizioso 261, 3. Vinales 226, 4. Rossi 197, 5. Pedrosa 185, 6. Zarco 154, 7. Lorenzo 137, 8. Petrucci 121, 9. Crutchlow (Großbritannien) Honda 104, 10. Folger 84.

Bundesliga: Gruppe Südost: 9. Kampftag: Pausa/Plauen – Lübtheen 16:16, Westendorf – Burghausen 11:20, Hallbergmoos – Aue 15:12.

Tabelle

1. Wacker Burghausen 175:60 16:0

2. TSV Westendorf 127:124 10:6

3. SV Johannis Nürnberg 101:87 8:6

4. Erzgebirge Aue 94:121 8:8

4. SV Hallbergmoos 101:128 8:8

6. RV Lübtheen 104:134 3:13

7. WKG Pausa/Plauen 81:129 1:13

Weltcup-Auftakt: Sölden/Österreich: Frauen, Riesenslalom: 1. Rebensburg (Kreuth) 1:55,20 Minuten (55,90 Sekunden/59,30), 2. Worley (Frankreich) 0,14 Sekunden zurück (56,21/59,13), 3. Mölgg (Italien) 0,53 (55,57/ 1:00,16), 4. Brunner (Österreich) 0,71 (56,51/ 59,40), 5. Shiffrin (USA) 0,74 (55,69/1:00,25), 6. Holdener (Schweiz) 1,11 (57,06/59,25), 7. Mowinckel (Norwegen) 1,45 (56,61/1:00,04), 8. Lysdahl (Norwegen) 1,48 (56,42/1:00,26), 9. Hector (Schweden) 1,55 (55,92/1:00,83) und Robnik (Slowenien) 1,55 (57,05/59,70)… 26. Wiesler (Münstertal) 3,69 (57,81/ 1:01,08); ausgeschieden nach dem 1. Lauf: Hilzinger (Oberstdorf) (59,12/-), Dorsch (Schellenberg) (59,53/-).

Wien: ATP-Turnier (2 621 850 Euro): Halbfinale: Tsonga (Frankreich/8) – Kohlschreiber (Augsburg) 7:6 (7:4), 7:5, Pouille (Frankreich) – Edmund (Großbritannien) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Finale: Pouille – Tsonga 6:1, 6:4.

Basel: ATP-Turnier (2 291 860 Euro): Halbfinale: Federer (Schweiz/1) – Goffin (Belgien/3) 6:1, 6:2, del Potro (Argentinien/4) – Cilic (Kroatien/ 2) 6:4, 6:4.

Finale: Federer (Schweiz/1) – del Potro (Argentinien/4) 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

WTA-Finale: Singapur (7 Millionen Dollar): Halbfinale: Wozniacki (Dänemark/6) – Pliskova (Tschechien/3) 7:6 (11:9), 6:3, Venus Williams (USA/5) – Garcia (Frankreich/8) 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Finale: Wozniacki – Venus Williams 6:4, 6:4.

Bundesliga: 3. Spieltag: Herrsching – Lüneburg 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:23), Rottenburg – Friedrichshafen 0:3, Bühl – KW-Bestensee 3:0, Düren – RheinMain 3:1,, Bergisch – Unterhaching 0:3 (15:25, 16:25, 11:25).

Tabelle

1. VfB Friedrichshafen 3 9:1 9

2. SVG Lüneburg 3 7:3 6

3. United Volleys RheinMain 3 7:3 6

4. AV Unterhaching 3 6:4 6

5. SWD-Powervolleys Düren 3 6:4 6

6. TSV Herrsching 2 4:4 3

7. Berlin Volleys 2 3:4 3

8. TV Bühl 3 4:6 3

9. Netzh. KW-Bestensee 3 4:8 2

10. TV Rottenburg 2 2:6 1

11. Bergische Volleys 3 0:9 0

Artikel 20 von 55